TDie Sonde BA21504-00-08-10-02 ist Teil des Bently Nevada 7200/3300 XL 8 mm Proximity Transducer Systems.Es wird verwendet, um den Abstand (Lücke) zwischen einem leitfähigen Ziel (in der Regel eine rotierende Welle oder
Komponente) und der Sondenspitze, die Änderungen umwandelnin dieser Lücke in ein Signal (durch Wirbelstromprinzip), das dann von einem Proximitor/Verstärker verarbeitet wird.Es handelt sich um eine Standardsonde mit 8 mm Durchmesser,
mit einem UNF-Gewinn von 3/8-24 (für Standardbefestigung)Die Serie ¥21504 ¥ zeigt einen 8 mm-Standard
Montageversion (ohne Kabelverstärkung) in der Familie 7200/3300XL.
|
Häufig gestellte Fragen |
|
F1: Welche Art von Abstand/Messbereich unterstützt diese Sonde? Der Wert der Daten ist je nach Geometrie und Elektronik zwischen einigen zehn Mikrometern und ein paar Millimetern. spezifisches Datenblatt für Ihr System. |
|
F2: Welches Zielmaterial und welche Form sollte mit dieser Sonde verwendet werden? Die Bently-Datenblätter für diese genaue Variante sind nicht vollständig vorhanden, ähnliche Sonden erfordern eine flache oder zylindrische leitfähige Oberfläche von Die größere Größe (um das Magnetfeld der Sonde zu füllen) und ein gleichbleibendes Finish (keine schwere Rost, Gruben oder Trümmer). Je mehr das Ziel mit den Bedingungen übereinstimmt, unter denen die Sonde kalibriert wurde, desto besser ist die Genauigkeit und Linearität. Abweichungen (kleineres Ziel, andere Legierung, nicht flache Oberfläche), mögliche Messfehler. |
|
F3: Was ist die Versorgungsspannung/elektrische Spezifikation für diese Sonde? ‐17.5 Vdc bis ‐26 Vdc bei 12 mA Maximalverbrauch. Leistung:17.5 Vdc bis 26 Vdc bei 12 mA Maximalverbrauch. NähererDie Sensor-Spezifikation in Ihrem System - Das ist nicht die Sache. |
Erkundigen Sie sich jetzt: Siehe auch:
3300 XL Näherungssonde
3300 Proximitor Sensor
3500 Stromversorgung
1900/65A
3500/42 Monitormodul
Der 990-Vibrationssender
![]()
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | 330104-03-06-05-02-00 |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen | 330104-08-16-10-02-00 | Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen |
| Zubereitungen, ausgenommen Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen | 330104-08-14-10-02-05 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff |
| 330130-040-01-05 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zubereitungen, ausgenommen Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen |
| Zubereitungen für die Herstellung von | 330104-06-14-10-02-00 | Bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen |
| mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT | 330104-06-12-10-02-00 | 330104-01-05-10-02-00 |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen | Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen | 330104-00-25-10-02-05 |
| 330104-12-20-10-01-00 | 330104-05-10-10-02-05 | Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen |
| 330104-10-20-10-02-05 | 330104-03-09-10-02-00 | Zubereitungen und Zubereitungen, ausgenommen Zubereitungen und Zubereitungen für die Zubereitung von Zubereitungen |
| Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen | 330104-03-06-10-02-00 | Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen für die Herstellung von Zubereitungen |
Bereit, Ihr Automatisierungssystem zu verbessern?
Was ist die App:86-18020776792
- Ich weiß nicht.Zürich
Siehe auch: (Klick)- Ich weiß nicht.86-18020776792
![]()