Dieses Modul ist eine vielseitige Komponente, die für den Siemens Simatic S7-200 Smart PLC entwickelt wurde und hauptsächlich zur Schnittstelle zwischen dem
PLC und die analoge Welt. Es ist speziell für analoge Signale wie die von Temperatursensoren, Druck
Übertrager oder Durchflussmesser.
Analog Eingang und Ausgang:Das Modul bietet sowohl analoge Eingangs- als auch Ausgangsmöglichkeiten.
Es kann sowohl analoge Werte von Sensoren als auch analoge Steuergeräte ablesen.
Flexible Eingangs-/Ausgangsbereiche:Es unterstützt eine breite Palette von Eingangs- und Ausgangssignalbereichen, einschließlich
0-10V, 0-5V, 4-20mA und andere, wodurch es für verschiedene industrielle Anwendungen anpassbar ist.
Hohe Auflösung:Das Modul bietet eine hochauflösende Analog-Digital-Konvertierung, die
genaue Messungen und Kontrollen.
Kompaktes Design:Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Einbindung in Steuerungen und Schränke.
Stärke:Es ist für industrielle Umgebungen konzipiert und kann harten Bedingungen standhalten.
Häufig gestellte Fragen zu 6ES7288-3AM06-0AA0
Q:Was ist das intelligente analoge I/O-Modul (6ES7288-3AM06-0AA0) von Siemens Simatic S7-200?
Eine:Das Siemens Simatic S7-200 Smart Analog I/O Modul ist ein Erweiterungsmodul, das für den Einsatz mit dem Siemens S7-200 Smart PLC-System entwickelt wurde.
Es ermöglicht die Schnittstelle mit analogen Signalen in industriellen Automatisierungssystemen.
für die analoge Signalverarbeitung.
Q:Wie viele I/O-Kanäle hat dieses Modul?
Eine:Das Modul 6ES7288-3AM06-0AA0 verfügt über 4 analoge Eingangskanäle und 2 analoge Ausgangskanäle.
mehrere analoge Signale verarbeitet werden müssen.
Q:Wie hoch ist der Strombedarf für dieses Modul?
Eine:Das Modul arbeitet mit einer 24-Volt-Gleichstromversorgung, die typisch für PLC-Module der Siemens-Serie S7-200 ist.
Erkundigen Sie sich jetzt:Siehe auch:
Vielleicht möchten Sie
9853 bis 610 | 140 CPU 11302 | DR-30-24/12 24V 1,5A |
SD823 | IC200ALG320J | PCI001-504 BALDOR |
125840-01 | EPRO PR6423/004-010-KN CON021 | Trikoneks DO3401 |
TSC Karat 1008FC | 3500/45 | KJ3204X1-BA1 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Das ist nicht wahr. | 3BSE018295R1 DSDI 110AV1 |
VRD 350 Hydraulikring | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
ENTEK 6686 EG6686 | Die in Anhang I Nummern 1 und 2 aufgeführten Daten sind nicht zu entfernen. | 3500/50 136703-01 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Ausrüstung wird von der Luftfahrtbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausgeführt. | 396563-06-6 |
1756-IB32 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
140CPS11420 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
140CRP93100 | NCSA-01 OPTION/SP KIT | 125800-01 |
140NOE77101 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 146031-01 |
140CPU11303 | KENGSBERG RPC420#2 317116A | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2006 erhältlich. |
DIO280 | P0914XA | 133396-01 |
IC697CMM742-HJ | KJ3203X1-BA1 | PW302 |
140CPU43412A | EPROPR 6423/000-031 CON041 | 149986-01 |
140CHS11000 | 3ADT309600R1012 SDCS-CON-2B | PW402 |
51198947100F ACX631 | Die Kommission erläutert, dass die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Maßnahmen nicht in vollem Umfang angewandt werden. | IC697CPX782-JD |
5A26141G09 | 3966581-1-01-3 F | 396581-01-3 |
Bitte kontaktieren Sie uns und freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
86-18020776792 Zürich 86-18020776792 Siehe auch: