Die Bently Nevada 330101-36-80-10-02-05 Proximity-Sonde ist ein leistungsstarker Sensor zur Messung der Verschiebung und Vibration von rotierenden Maschinenbauteilen.
Diese Sonde erlaubt präzise Messungen der relativen Position zwischen der Sondenspitze und der Zieloberfläche und hilft dabei, den Zustand der Maschine zu überwachen und frühe Anzeichen von
Die Sonde ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt und verfügt über eine langlebige Konstruktion, die auch unter extremen Bedingungen Zuverlässigkeit und Genauigkeit gewährleistet.
Der Bently Nevada 330101-36-80-10-02-05 ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen, wie Turbinen, Motoren, Kompressoren und Pumpen, wo Echtzeitdaten über Vibrationen,
Es ist vollständig kompatibel mit Bently
Nevada's Überwachungssysteme, die eine nahtlose Integration in Maschinenzustandsüberwachungseinrichtungen ermöglichen.
330101-36-80-10-02-05 Einzelheiten
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren sind für die Berechnung der Wärmeeffizienz und der Wärmeeffizienz der Wärmeeffizienz in der Wärmeversorgung zu verwenden, wenn die Wärmeeffizienz der Wärme in der Wärmeversorgung nicht überschritten ist. | Verbindungsmaterial vergoldetes Messing oder Gold |
Mindestkabelbogenradius 25,4 mm | Systemlänge 5 oder 9 Meter (einschließlich Verlängerungskabel) oder 1 Meter (nur Sonde). |
Höchstdrehmoment des Steckers 0,565 N•m (5 in•lbf) | Betriebstemperatur -52°C bis +100°C (-62°F bis +212°F) |
Proximitor Sensor Material A308 aus Aluminium | Aufbewahrungstemperatur -52°C bis +105°C (-62°F bis +221°F) |
Häufig gestellte Fragen | |
F1: Wofür wird die Bently Nevada 330101-36-80-10-02-05 Proximity-Sonde verwendet?
|
|
F2:Welche Anwendungen kann die Sonde 330101-36-80-10-02-05 bieten?
|
|
F3: Ist die Bently Nevada 330101-36-80-10-02-05 Sonde mit anderen Systemen kompatibel?
|
Erkundigen Sie sich jetzt: Siehe auch:
6SE7038-6EK84-1GF0 | 6RY1707-0AA06 | 6RY1707-0AA01 |
6SE7038-6EK84-1GG0 | 6SY7010-6AA01 | 6RY1707-0AA00 |
6SL3120-2TE21-0AA4 | 6SE7032-6EG84-1BH0 | C98043-A7129-L1-5 |
C98043-A7001-L2 | 6FC5357-0BB15-0AB0 | 6SN1145 6SN1145-1BA01-0DA1 |
6RA8025-6DS22-0AA0 | 6SY7010-2AA23 | C98043-A7010-L2 6RY1703-0CA04 |
C98043-A7002-L4-13 6RY1703-0DA02 | C98043-A7106-L1 6RY1803-0DA03 | 6SL3120-1TE26-0AA3 |
6SE7033-7EG84-1JF1 | C98043-A7125-L100 6RY1803-0GA20 | 6SE7038-6GK84-1JC2 |
6SL3351-6FE32-6AA1 | 6SE7090-0XX84-0AK0 | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
6SL3300-1AE32-5AA0 | A5E36717803 | 6SL3040-0MA00-0AA0 |
A5E00297628 | 6SL3351-6GE33-1AA1 | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
C98043-A7600-L5 G120/G130/G150/S120 | 6SE7034-5HK84-1JC2 | 6SL3120-1TE23-0AA4 |
6SL3352-6TG41-3AA3 | 6SE7090-0XX84-0AH2 6SE70/6RA70 | 6SA8252-0AC61 |
6SE7031-7HG84-1JC1 1JC2 | 6SL3120-1TE21-8AA4 | 6SA8252-0BC60 |
Bereit, Ihr Automatisierungssystem zu verbessern?
Was ist die App:86-18020776792
- Ich weiß nicht.Zürich
Siehe auch: (Klick)- Ich weiß nicht.86-18020776792