Die Bently Nevada 330101-00-20-0-5-02-05 Proximity Probe ist ein hochpräziser Sensor zur Überwachung von Vibrationen, Verschiebungen und Nähe in rotierenden Maschinen.
Es liefert kritische Daten für die Überwachung des Zustands der Maschinen und die Fehlererkennung, um eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten.
Mit fortschrittlicher Signalverarbeitung und robuster Konstruktion bietet die
330101-00-20-0-5-02-05 Probe sorgt für genaue Messungen für eine wirksame Überwachung und Schutz der Maschine.
Einzelheiten
330101: 3300 XL 8 mm Sonde, 3/8-24 UNF-Faden, ohne Panzerung | empfohlene Lücke Einstellung: 1,27 mm (50 mil) |
Verlängerungskabelkapazität: 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) typisch | Frequenzantwort: 0 bis 10 kHz: +0, -3 dB, mit bis zu 305 Metern Feldverkabelung |
Leistung: Erfordert -17,5 Vdc bis -26 Vdc ohne Barrieren bei maximalem Verbrauch von 12 mA, -23 Vdc bis -26 Vdc mit Barrieren | Mindestzielgröße: Durchmesser von 15,2 mm (0,6 Zoll) (flates Ziel) |
"Technologie" für die "Fertigung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" zur "Fertigung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Fertigung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Fertigung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten". | Schachtdurchmesser Mindest: 50,8 mm |
Häufig gestellte Fragen | |
F1: Was ist die primäre Funktion der Proximity Probe 330101-00-20-0-5-02-05?
|
|
F2: Welche Branchen profitieren von der Verwendung der Bently Nevada Proximity Probe? |
|
F3:Kann die 330101-00-20-0-5-02-05 Proximity Probe harten Umweltbedingungen standhalten?
|
Erkundigen Sie sich jetzt: Siehe auch:
A5E00843861 | 1315700000 | A5E34260295-02-001 für die Berechnung der |
6SE7041-8EK85-0LA0 | Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. | 6SL3352-6TE33-8AA3 |
6SL3120-1TE21-0AD0 | AC800F | 6SL3130-1TE22-0AA0 |
6SE7090-0XX84-1CH0 | SD812F | 6SE7021-8EB61 |
6SE7090-0XX84-1CK1 | CI858K01 | 6SE7031-8EF84-1BH0 |
6SE7090-0XX84-1CJ0 | pm902f | 6SL3130-7TE21-6AA4 |
6AU1435-2AD00-0AA0 | PM891K01 | 6SE7027-2TD84-6HF3 |
A5E36717790 FS225R12KE3-S1 | PM891K02 | 6SE7027-2ED84-1HF3 |
6SL3255-0AA00-4CA1 | PM866k02 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
6RY1700-0AA01 | CI868AK01 | C98043-A7109-L100 6RY1803-0CM20 |
6RY1803-0AA25-0AA1 | CI867AK01 | 6RY1807-0AA00 |
6SL3353-6TG41-7CA3 | TK851V010 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für: |
6SL3100-0BE25-5AB0 | 3BSC950262R1 | 6SL3055-0AA00-5AA3 |
6SE7033-2EG84-1JF1 | TK850V007 | 6SL3120-1TE21-8AD0 |
6SE7027-2TD84-1HF4 | 6AU1240-1AB00-0AA0 | A5E00133619-007 |
Bereit, Ihr Automatisierungssystem zu verbessern?
Was ist die App:86-18020776792
- Ich weiß nicht.Zürich
Siehe auch: (Klick)- Ich weiß nicht.86-18020776792