330101-12-30-10-02-05 Bently Nevada Näherungssonde
『 Du willst es wissen 』
Die 330101-12-30-10-02-05 Bently Nevada Proximity Probe ist ein hochpräzises Messgerät zur Überwachung und Analyse der Position von rotierenden Maschinen,mit fortgeschrittener Sensorik, robuste Konstruktion für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen,und außergewöhnliche Genauigkeit bei der Erkennung von Näheänderungen, um optimale Leistung und frühzeitige Fehlererkennung in industriellen Systemen zu gewährleisten.
『Versanddetails
1) Kann per Express wie DHL,FEDEX,EMS,TNT,UPS oder auf dem Seeweg versandt werden,
Durch die Luft, es ist abhängig von Ihrer Anforderung.
3 bis 7 Arbeitstage)
2) Die Nachverfolgungsnummer wird nach 1 Tag der Lieferung des Pakets angezeigt.
3) Wir verfolgen die Sendung, nachdem wir sie gesendet haben.
Bitte kontaktieren Sie uns sofort, wir werden Ihnen helfen, die Ware reibungslos zu bekommen.
『 Firmenprofil"
MOORE kann ausgeschaltete Produkte finden und verkaufen.
MOORE ist in der Lage, Automatisierungslösungen und technische
Unterstützung durch erfahrene Experten.
Wir beschäftigen uns mit PLC, DCS, Vibrationsüberwachungssystem, Dampfturbinensteuerung
System, Gasgeneratoren etc. Wir versprechen Fabrik Original, hohe Qualität und niedrigen Preis
Ein großer Bestand.
『Überlegene Produkte"
REXROTH | DKC03.3-040-7-FW | Während der | 5882-1 |
VIPA | 62K-NHC0-DH | DYNAMISCH | DYNAMATIC EATON Modell 4050 |
SiHONG | 80SFM-E02430 | DYNAX | MSS023A1XDD |
- Ich weiß. | KJ2003X1-BA2 12P2093X102 | DYNAX | MSS5A3A1XDD |
ICS | T9432 | EATON | 170M5013 |
EPRO | PR6424/010-140 CON011 | EATON | MTL5042 |
AB | 1768-L43 | EATON | MTL5046 |
Siehe Anhang I. | 6SL3040-1MA00-0AA0 | EATON | PW5110 1500 |
General Electric | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | EATON | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
ECHELON | 74503R | EATON CUTLER Hammer | IQ500LA 9890D34G01 |
Siehe Anhang I. | 6AU1425-0AA00-0AA0 | EBERLE | PLS 508 P-82 |
Siehe Anhang I. | 6ES7972-0BA42-0XA0 | Die EBM | W4D300-DT04-09 |
Siehe Anhang I. | 6EP1436-2BA10 | - Das ist nicht wahr. | D2E146-AP47-C3 |
Siehe Anhang I. | 6ES7314-1AF11-0AB0 | - Das ist nicht wahr. | K2E200-AH20-05 |
General Electric | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. | - Das ist nicht wahr. | K2S165-AA75-06 |
BENTLEY N.V.A. | 990-04-50-02-00 | ECHELON | 74503R |
AB | 1756-OB16D | - Ich weiß nicht. | D37232000 |
GE | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | EEI | 585.C |
AB | Einheitliche Vorschriften für die Verwendung von | ELAU | MC-4/11/03/400 |
- Ich weiß. | KJ2003X1-BA2 12P2093X112 | ELAU | MC-4/11/05/230 |
- Ich weiß. | KJ3002X1-BG2 12P1731X082 | ELAU | MC-4/11/10/400 |
Bently Nevada | 990-04-XX-01-CN | ELAU | MC-4/11/22/400 |
ABB | 3BHB006309R0001 UNS0882A-P,V1 | Siemens Robicon | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
『Inspektionsbericht"
Unsere Produkte haben die Qualitätsprüfung von SGS bestanden, Folgendes ist unsere
Qualitätsprüfungsbericht.
(Scan den QR-Code von Wechat)
E-Mail:Siehe auch: (Klicken)
Mobilgeräte: 86-18020776792
Was ist App: 86-18020776792(Klicken)
SkypeIch bin nicht derjenige.(Klicken)