Die Bently Nevada 330101-00-88-10-02-05 Proximity-Sonde ist ein sehr zuverlässiger und präziser Sensor zur Überwachung der Verschiebung und Vibration von rotierenden Maschinen.
Diese Sonde ist so konzipiert, dass sie kleine Veränderungen in der Lücke zwischen ihrer Spitze und einem metallischen Ziel auf einer rotierenden Welle erkennt und so in Echtzeit
Messungen, die für die Ermittlung möglicher mechanischer Störungen, wie Fehlausrichtung, Ungleichgewicht oder übermäßiger Verschleiß, unerlässlich sind.
Die Sonde 330101-00-88-10-02-05 ist so konstruiert, daß sie die
Sie bietet einen breiten Betriebstemperaturbereich und eine robuste Konstruktion und wird häufig in Industriezweigen wie Stromerzeugung, Öl und Gas verwendet.
Die Sonde integriert sich nahtlos in Bently Nevada®-Systeme.
Überwachungssysteme, die eine präzise Gesundheitsdiagnose der Maschinen und eine präventive Wartung gewährleisten.
330101-00-88-10-02-05 Einzelheiten
empfohlene Lücke Einstellung für Radialschwingungen :-9Vdc [ca. 1,27 mm (50 mils) ] | Standard 5- oder 1-Meter-System: Weniger als ±0,025 mm (±1 mil) mit Komponenten bei 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F). |
Lineare Reichweite: 2 mm (80 mils) Lineare Reichweite beginnt etwa 0,25 mm (10 mils) vom Ziel entfernt und beträgt 0,25 bis 2,3 mm (10 bis 90 mils) (ca. 1 bis 17 Vdc). | Standard 9-Meter-System: Weniger als ±0,038 mm (±1,5 mil) mit Komponenten bei 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F). |
Ausgangswiderstand: 50 Ω | "Technologie" für die "Erstellung" oder "Verarbeitung" von Geräten oder Geräten, die in der Lage sind, die folgenden Eigenschaften und Funktionen zu erfüllen: |
Verlängerungskabelkapazität: 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) typisch | Mindestzielgröße:15.2 mm (0,6 Zoll) Durchmesser (flates Ziel) |
Häufig gestellte Fragen | |
F1: Was ist die primäre Funktion der Proximitätssonde 330101-00-88-10-02-05?
|
|
F2:In welchen Branchen kann die Näherungssonde 330101-00-88-10-02-05 verwendet werden?
|
|
F3:Wie ist der Betriebstemperaturbereich für die Sonde 330101-00-88-10-02-05?
|
Erkundigen Sie sich jetzt: Siehe auch:
6EP1437-3BA10 | A5E35980813 | 6EP1336-2BA10 |
6SL3260-4MA00-1VB0 | A5E35041626 | 6SL3254-0AM00-0AA0 |
6SL3243-0BB30-1FA0 | A5E03932845 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
6SY7000-0AB30 | A5E35124430 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
6SY7000-0AE60 | A5E03712834 | ESM1000-9982 S120/G130/G150 |
6SL3225-0BE27-5AA1 | EBG VHP/2 15R G120L | 6EP1333-3BA10 |
6SL3225-0BE31-5AA0 | A5E00430139 | 1FL6042-1AF61-2AA1 |
6SL3246-0BA22-1BA0 | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 6SE7022-6TC84-1HF3 |
6EP1334-2BA20 | 6EP1336-3BA10 PSU8200 | C98043-A7116-L100 |
6SL3255-0AA00-2CA0 | 3RW4434-6BC44 | 6SL3120-2TE21-0AD0 |
6SL3255-0AA00-4HA1 | 6SL3054-0FC00-1BA0 | 6SE7028-0ES87-2DA1 |
6SL3100-0BE23-6AB0 | 6SE7024-7TD84-1HF4 | 6SY7010-2AA03 |
3VL9300-3HG05 VL160XVL160VL250 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SE7037-0EK84-1JC2 |
6SL3054-4AG00-2AA0 | 6EP1334-3BA10 | 6SL3055-0AA00-2TA0 A5E01300419 |
6SL3243-0BB30-1HA3 | 1FK7063-5AF71-1SH0 | 6SE7041-3TL84-1JC1 |
6SL3225-0BE33-0AA0 | 6SL3225-0BE25-5AA1 | 6SL3120-1TE13-0AD0 |
6SL3244-0BB13-1PA1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3054-0FB00-1BA0 |
6SL3246-0BA22-1FA0 | 6SL3255-0VA00-2AA1 | 6SL3120-2TE15-0AD0 |
Bereit, Ihr Automatisierungssystem zu verbessern?
Was ist die App:86-18020776792
- Ich weiß nicht.Zürich
Siehe auch: (Klick)- Ich weiß nicht.86-18020776792